Skipting ríkisstyrks til sérsambanda ÍSÍ 2017
Framkvæmdastjórn ÍSÍ samþykkti á fundi 19. janúar sl. tillögur fjármálaráðs ÍSÍ um úthlutun ríkisstyrks til sérsambanda ÍSÍ sbr. hér neðar. Framlag á fjárlögum 2017 er nú 95,0 m.kr. sem er 10,0 m.kr. hækkun frá árinu 2016. Áhersla með styrknum er sem fyrr að vinna að því grundvallaráhersluatriði sem sett var í upphafi að hvert sérsamband fengi til framtíðar framlag til að standa undir nauðsynlegri þjónustu við sambandsaðila með rekstri eigin skrifstofu. Á árinu 2016 var stofnað eitt nýtt sérsamband, Þríþrautarsamband Íslands, og sérsamböndin því orðin alls 32 talsins.
Styrkirnir eru greiddir út í þrennu lagi. Fyrsta greiðsla 30. mars n.k., önnur greiðsla 30. júlí n.k. og lokagreiðsla 30. nóvember. Lokagreiðslan er háð skilum á fjárhagslegu uppgjöri og greinargerð um nýtingu styrksins.
Sérsamband | Upphæð |
Akstursíþróttasamband Íslands | 2.800.000 |
Badmintonsamband Íslands | 3.200.000 |
Blaksamband Íslands | 3.200.000 |
Borðtennissamband Íslands | 2.800.000 |
Dansíþróttasamband Íslands | 3.200.000 |
Fimleikasamband Íslands | 3.600.000 |
Frjálsíþróttasamband Íslands | 3.600.000 |
Glímusamband Íslands | 1.700.000 |
Golfsamband Íslands | 3.600.000 |
Handknattleikssamband Íslands | 3.600.000 |
Hjólreiðasamband Íslands | 2.800.000 |
Hnefaleikasamband Íslands | 2.800.000 |
Íshokkísamband Íslands | 3.200.000 |
Íþróttasamband fatlaðra | 1.800.000 |
Júdósamband Íslands | 3.000.000 |
Karatesamband Íslands | 3.000.000 |
Keilusamband Íslands | 2.800.000 |
Knattspyrnusamband Íslands | 3.600.000 |
Kraftlyftingasamband Íslands | 2.800.000 |
Körfuknattleikssamband Íslands | 3.600.000 |
Landssamband hestamannafélaga | 3.600.000 |
Lyftingasamband Íslands | 2.000.000 |
Mótorhjóla- og snjósl.samband Íslands | 3.000.000 |
Siglingasamband Íslands | 2.800.000 |
Skautasamband Íslands | 2.800.000 |
Skíðasamband Íslands | 3.200.000 |
Skotíþróttasamband Íslands | 3.000.000 |
Skylmingasamband Íslands | 2.800.000 |
Sundsamband Íslands | 3.600.000 |
Taekwondósamband Íslands | 3.000.000 |
Tennissamband Íslands | 2.800.000 |
Þríþrautarsamband Íslands Samtals |
1.700.000 95.000.000 |